Montag bis Freitag
Lübeck, ZOB/Hauptbahnhof ► Stockelsdorf, Gewerbegebiet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lübeck, ZOB/Hauptbahnhof | 6:55 | 7:50 | 8:40 | 10:55 | 12:50 | 13:30 | 14:23 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
Lübeck, Waisenhofstraße | 6:58 | 7:53 | 8:43 | 10:58 | 12:53 | 13:34 | 14:26 | 15:33 | 16:18 | 17:03 |
Lübeck, Reinsbeker Straße | 7:01 | 7:56 | 8:46 | 11:01 | 12:56 | 13:37 | 14:30 | 15:36 | 16:21 | 17:06 |
Stockelsdorf, Rathausmarkt | 7:02 | 7:58 | 8:47 | 11:02 | 12:57 | 13:38 | 14:31 | 15:37 | 16:22 | 17:07 |
Stockelsdorf, Gemeinschaftsschule | 7:06 | 8:02 | 8:51 | 11:06 | 13:01 | 13:42 | 14:34 | 15:41 | 16:26 | 17:11 |
Stockelsdorf, Abzw. Gewerbeg. | 7:07 | 8:03 | 8:52 | 11:07 | 13:02 | 13:43 | 14:35 | 15:42 | 16:27 | 17:12 |
Stockelsdorf, Gewerbegebiet | 7:08 | 8:07 | 8:53 | 11:08 | 13:03 | 13:44 | 14:36 | 15:43 | 16:28 | 17:13 |
Montag bis Freitag
Stockelsdorf, Gewerbegebiet ► Lübeck, ZOB/Hauptbahnhof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockelsdorf, Gewerbegebiet | 6:36 | 6:45 | 8:17 | 9:10 | 9:40 | 12:30 | 14:28 | 15:38 | 16:33 | 18:40 | |
Stockelsdorf, Abzw. Gewerbeg. | 6:37 | 6:46 | 8:19 | 9:11 | 9:41 | 12:31 | 14:29 | 15:39 | 16:34 | 18:41 | |
Stockelsdorf, Bäckergang | 6:39 | 6:48 | 8:21 | 9:13 | 9:43 | 12:33 | 14:31 | 15:41 | 16:36 | 18:43 | |
Stockelsdorf, Rathausmarkt | 6:42 | 6:51 | 8:24 | 9:16 | 9:46 | 12:36 | 14:34 | 15:44 | 16:39 | 18:46 | |
Lübeck, Reinsbeker Straße | 6:43 | 6:52 | 8:25 | 9:17 | 9:47 | 12:37 | 14:35 | 15:45 | 16:40 | 18:47 | |
Lübeck, Waisenhofstraße | 6:46 | 6:55 | 8:28 | 9:19 | 9:49 | 12:39 | 14:38 | 15:48 | 16:43 | 18:48 | |
Lübeck, ZOB/Hauptbahnhof | 6:53 | 7:02 | 8:35 | 9:26 | 9:56 | 12:46 | 14:45 | 15:55 | 16:50 | 18:57 |
Stockelsdorf, Gewerbegebiet 6:36: Halt nur zum Ausstieg!
Albert-Einstein-Straße 10
23617 Stockelsdorf
(04 51) 61 30 959
(04 51) 39 68 91 15